MODEL | NORDLINE N6B |
---|---|
Třída sezónní energetické účinnosti ErP (35 °C) |
A+++ |
Třída sezónní energetické účinnosti ErP (55 °C) |
A++ |
Výkon vytápění rozsah (kW) |
2,29 - 8,25 |
Příkon vytápění rozsah (kW) |
0,63 - 1,81 |
Výkon chlazení rozsah (kW) | 1,98 - 6,1 |
Příkon chlazení rozsah (kW) | 0,7 - 2,2 |
Typ kompresoru | rotační EVI |
Značka kompresoru | Panasonic |
Frekvence (Hz) | 30 - 90 |
Napájení (V/Hz) | 220-240/1N - 50 |
Maximální rozběhový proud (A) | 13,0 |
Typ chladiva / množství (kg) | R32/1,3 |
GWP / CO2 ekvivalent chladiva (t) | 675/0,878 |
Připojovací potrubí vstup / výstup (“) | 1" |
Hladina akustického tlaku 3 m (dB) | 44,5 |
Vnější rozměry Š x H x V (mm) | 1052 x 490 x 805 mm |
Hmotnost (kg) | 90 |
DC INVERTOR N6B (90 HZ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Výstupní voda (°C) | Kapacita vytápění (kW) | ||||
Okolní teplota (°C) | |||||
-15 | -7 | 2 | 7 | 20 | |
35 | 5,13 | 5,62 | 7,04 | 8,25 | 9,87 |
45 | 4,86 | 5,33 | 6,67 | 7,82 | 9,36 |
DC INVERTOR N6B (90 HZ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Výstupní voda (°C) | COP | ||||
Okolní teplota (°C) | |||||
-15 | -7 | 2 | 7 | 20 | |
35 | 2,80 | 3,02 | 3,72 | 4,30 | 4,86 |
45 | 2,10 | 2,26 | 2,79 | 3,22 | 3,64 |
DC INVERTOR N6B (60 HZ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Výstupní voda (°C) | Kapacita vytápění (kW) | ||||
Okolní teplota (°C) | |||||
-15 | -7 | 2 | 7 | 20 | |
35 | 2,56 | 3,23 | 4,62 | 5,40 | 6,64 |
45 | 2,50 | 3,15 | 4,51 | 5,27 | 6,48 |
DC INVERTOR N6B (60 HZ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Výstupní voda (°C) | COP | ||||
Okolní teplota (°C) | |||||
-15 | -7 | 2 | 7 | 20 | |
35 | 2,67 | 3,20 | 4,28 | 4,58 | 4,92 |
45 | 2,14 | 2,57 | 3,44 | 3,56 | 3,95 |
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝROBKU | |
Výkon vytápění: | 8250 W |
Jmenovitá výstupní teplota: | 60 °C |
Jmenovitý příkon: | 630 - 1810 W |
COP: | 4 |
Hlučnost: | 37-54 dB |
Délka x výška x šířka: | 1052x490x805 mm |
Hmotnost: | 90 kg |
SKLAD | |
Dostupnost: | Skladem |
CENA | |
Vaše cena bez DPH: | 78 100 Kč |
Vaše cena vč. DPH: | 94 500 Kč |