CHYTRÁ TECHNOLOGIE
Kompaktní tepelné čerpadlo, které se přizpůsobí požadavkům vaší domácnosti
VYSOKÝ VÝKON
Provozní režim až do -20 °C a efektivní funkce chlazení
MAXIMÁLNÍ POHODLÍ
Energeticky úsporná chytrá technologie s uživatelsky přívětivým ovládáním
NIBE AMS 10-12 s hydroboxem HBS 05-12 umožňuje spojení tepelného čerpadla s vnitřními jednotkami VVM 310/320/500 nebo řídícími jednotkami SMO 20/40.
Možnost chlazení
Funkce až do -20°C
Výkon kompresoru 3,5-12 kW.
Dvojitý rotační kompresor MITSUBISHI s plynulou regulací výkonu
Vestavěná vana pro odvod kondenzátu
Ventilátor s plynulou regulací výkonu
Možnost instalace do kaskády s jednotkou SMO 40
Výstupní teplota kompresorem 58°C
Ovládání přes NIBE UpLink
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝROBKU | |
Výkon vytápění: | 12000 W |
Jmenovitá výstupní teplota: | 58 °C |
Jmenovitý příkon: | vyplnit W |
COP: | 3,8 |
Hlučnost: | vyplnit dB |
Délka x výška x šířka: | vyplnit mm |
Hmotnost: | vyplnit kg |
SKLAD | |
Dostupnost: | Skladem |
CENA | |
Vaše cena bez DPH: | 171 901 Kč |
Vaše cena vč. DPH: | 208 000 Kč |
Název | NIBE AMS 10-12 (SPLIT 12 kW) |
Provozní napětí | 1x230V |
Maximální proud | 1x16A |
Chladivo | 2,9 kg, R410 pro 12m potrubí |
Maximální délka chladivového potrubí | 30 m |
Výkon kompresoru dle EN 14511 7/45ºC, vytápění | 1,75 – 8,16 kW |
Výkon kompresoru dle EN 14511 35/18ºC, chlazení | 2,67 – 1,7 kW |
COP dle EN 14511 7/35ºC, vytápění | 3,81 (max)* |
COP dle EN 14511 2/35ºC, vytápění | 3,35 (max)* |
COP dle EN 14511 7/45ºC, vytápění | 3,28 (max)* |
EER dle EN 14511 35/18ºC, chlazení | 3,12 (max)* |
Pracovní rozsah venkovní teploty, vytápění | -20 - +43ºC |
Pracovní rozsah venkovní teploty, chlazení | +15 - +43ºC |
Maximální výstupní teplota | 65ºC včetně elektrokotle |
Maximální výstupní teplota pouze kompresorem | 58 ºC i při -20 ºC venkovní teplotě |
*(max)- Maximálně 85 Hz, pro chlazení 80 Hz |